Návrat späť | ||||||||||||
Tabuľka súťaže |
||||||||||||
1. | TJ Veľké Leváre | 30 | 19 | 7 | 4 | 80 | : | 31 | 64 | |||
2. | AŠK Inter B | 30 | 18 | 6 | 6 | 66 | : | 19 | 60 | |||
3. | FK Rapid Ružinov | 30 | 19 | 3 | 8 | 64 | : | 25 | 60 | |||
4. | VTJ Žižka Malacky | 30 | 12 | 12 | 6 | 50 | : | 27 | 48 | |||
5. | FC Lamač | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | : | 30 | 48 | |||
6. | VTJ KOBA Senec B | 30 | 12 | 8 | 10 | 48 | : | 36 | 44 | |||
7. | ŠK SFM Senec | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | : | 43 | 38 | |||
8. | FK Rača | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | : | 42 | 38 | |||
9. | TJ Družstevník Slovenský Grob | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | : | 46 | 37 | |||
10. | PSČ Pezinok | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | : | 58 | 37 | |||
11. | SFC Kalinkovo | 30 | 10 | 7 | 12 | 52 | : | 63 | 37 | |||
12. | ŠK Svätý Jur | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | : | 60 | 33 | |||
13. | ŠFK Jablonec | 30 | 8 | 8 | 14 | 39 | : | 66 | 32 | |||
14. | ŠKP Devín B | 30 | 8 | 7 | 15 | 51 | : | 63 | 31 | |||
15. | ŠK Vrakuňa | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | : | 70 | 31 | |||
16. | TJ Dubová | 30 | 7 | 3 | 20 | 38 | : | 88 | 24 | |||
Výsledok zápasu Senec B - Dubová 5:0 ešte rieši ŠTK |