Návrat späť 

Tabuľka súťaže

1. OŠK Dunajská Lužná

30

  25   4  

1

  101 : 20   79
2. ŠK Ružinov 30 23   4   3 76 : 14 73
3. MŠK Iskra Petržalka 30 15   8   7 46 : 32 53
4. Družstevník Blatné 30 16   4   10 60 : 37 52
5. FKG Chorvátsky Grob 30 14   7   9 55 : 39 49
6. Družstevník Bernolákovo 30 11   5   14 36 : 53 38
7. FK Dúbravka 30 11   5   14 43 : 71 38
8. TJ Polygraf 30 9   9   12 44 : 48 36
9. ŠK Tomášov 30 10   5   15 41 : 56 35
10. TJ Malinovo 30 8   10   12 40 : 40 34
11. TJ Vajnory 30 9   7   14 46 : 61 34
12. TJ Rovinka 30 11   5   14 34 : 52 32
13. MŠK Kráľova pri Senci 30 10   2   18 49 : 72 32
14. Lokomotíva Devínska Nová Ves 30 8   6   16 35 : 52 30
15. TJ Jarovce 30 7   9   14 30 : 53 30
16. ŠK Vrakuňa B 30 6   4   20 31 : 72 22
Rovinka má v tabuľke o šesť bodov menej, ktoré jej odoberú po skončení súťažného ročníka (kvôli inzultácii, viď ÚS BFZ 15/2001)   

Návrat späť    hore