Návrat späť 

Tabuľka súťaže

1. FK Studienka 30 23 5 2 88 : 31 74
2. Tatran Stupava 30 19 9 2 73 : 23 66
3. FC Zohor 30 17 7 6 72 : 32 58
4. Záhoran Jakubov 30 16 7 7 50 : 37 55
5. GFC Grinava 30 12 10 8 44 : 32 46
6. Slovan Viničné 30 14 6 10 67 : 43 45
7. FO Lozorno 30 12 8 10 46 : 42 44
8. Družstevník Láb 30 12 8 10 52 : 46 44
9. FC Záhorská Ves 30 10 7 13 56 : 60 34
10. FK Jablonové 30 9 7 14 39 : 50 34
11. Karpaty Limbach 30 10 6 14 37 : 56 33
12. Slovan Modra 30 11 3 16 39 : 60 33
13. ŠK Šenkvice 30 9 4 17 46 : 65 31
14. ŠK Plavecký Štvrtok 30 7 8 15 35 : 65 29
15. FC Rohožník 30 7 4 19 51 : 74 25
16. Baník Pezinok 30 1 4 25 19 : 97 7
Záhorská Ves má v tabuľke o tri body menej, ktoré jej odoberú po skončení súťažného ročníka (kvôli inzultácii, viď ÚS BFZ 5/2001), Viničné má v tabuľke o tri body menej kvôli inzultácii (viď ÚS BFZ 23/2002), Limbach má v tabuľke o tri body menej kvôli inzultácii (viď ÚS BFZ 32/2002)